A ACADÉMICA DA MADEIRA divulga, de acordo com o previsto no regulamento da Bolsa Escolar, a lista de candidatos seriados, referente às candidaturas para a Bolsa Escolar do ano letivo 2022-2023.
Alertamos que a lista de candidatos seriados é apenas uma ordenação em função dos rendimentos apurados pelos Serviços de Ação Social, não se tratando de uma lista de candidatos com a bolsa atribuída.
A 13 de março será divulgada a lista provisória de beneficiários à bolsa.
N.º de seriação | N.º de estudante |
---|---|
1.º | 2031822 |
2.º | 2107022 |
3.º | 2072521 |
4.º | 2004620 |
5.º | 2091622 |
6.º | 2067221 |
7.º | 2083715 |
8.º | 2078820 |
9.º | 2065821 |
10.º | 2035419 |
11.º | 2106619 |
12.º | 2030019 |
13.º | 2096220 |
14.º | 2111721 |
15.º | 2131021 |
16.º | 2043118 |
17.º | 2081521 |
18.º | 2140222 |
19.º | 2114422 |
20.º | 2054422 |
21.º | 2108420 |
22.º | 2076221 |
23.º | 2048620 |
24.º | 2024822 |
25.º | 2099922 |
26.º | 2109922 |
27.º | 2022419 |
28.º | 2113921 |
29.º | 2110420 |
30.º | 2037321 |
31.º | 2049921 |
32.º | 2043521 |
33.º | 2035021 |
34.º | 2171222 |
35.º | 2132422 |
36.º | 2046121 |
37.º | 2110221 |
38.º | 2096720 |
39.º | 2130121 |
40.º | 2126922 |
41.º | 2058922 |
42.º | 2051621 |
43.º | 2103522 |
44.º | 2092520 |
45.º | 2141722 |
46.º | 2006521 |
47.º | 2114522 |
48.º | 2087921 |
49.º | 2080122 |
50.º | 2090322 |
51.º | 2127822 |
52.º | 2169722 |
53.º | 2024821 |
54.º | 2059121 |
55.º | 2126120 |
56.º | 2074422 |
57.º | 2066720 |
58.º | 2066821 |
59.º | 2106519 |
60.º | 2094920 |
61.º | 2038418 |
62.º | 2109620 |
63.º | 2082720 |
64.º | 2094720 |
65.º | 2083121 |
66.º | 2070021 |
67.º | 2065117 |
68.º | 2167422 |
69.º | 2094321 |
70.º | 2066621 |
71.º | 2044321 |
72.º | 2117122 |
73.º | 2039609 |
74.º | 2128722 |
75.º | 2116920 |
76.º | 2118420 |
77.º | 2095220 |
78.º | 2109121 |
79.º | 2021122 |
80.º | 2091922 |
81.º | 2105021 |
82.º | 2111522 |
83.º | 2009320 |
84.º | 2086921 |
85.º | 2106320 |
86.º | 2058620 |
87.º | 2025821 |
88.º | 2116420 |
89.º | 2061419 |
90.º | 2033218 |
91.º | 2106121 |
92.º | 2007620 |
93.º | 2113322 |
94.º | 2129222 |
95.º | 2066718 |
96.º | 2084820 |
97.º | 2033416 |
98.º | 2127622 |
99.º | 2139822 |
100.º | 2025822 |
101.º | 2112322 |
102.º | 2165722 |
103.º | 2058720 |
104.º | 2081819 |
105.º | 2150921 |
106.º | 2102622 |
107.º | 2094021 |
108.º | 2075622 |
Funchal e Universidade da Madeira, 7 de março de 2023.