A ACADÉMICA DA MADEIRA divulga, de acordo com o previsto no regulamento da Bolsa Escolar, a lista de candidatos seriados, referente às candidaturas para a Bolsa Escolar do ano letivo 2023-2024.
Alertamos que a lista de candidatos seriados é apenas uma ordenação em função dos rendimentos apurados pelos Serviços de Ação Social, não se tratando de uma lista de candidatos com a bolsa atribuída.
A 24 de janeiro será divulgada a lista provisória de beneficiários à bolsa.
| N.º de seriação | N.º de estudante |
|---|---|
| 1.º | 2072521 |
| 2.º | 2027321 |
| 3.º | 2093923 |
| 4.º | 2067221 |
| 5.º | 2043118 |
| 6.º | 2140222 |
| 7.º | 2019921 |
| 8.º | 2054422 |
| 9.º | 2121723 |
| 10.º | 2114422 |
| 11.º | 2131222 |
| 12.º | 2138823 |
| 13.º | 2024821 |
| 14.º | 2137622 |
| 15.º | 2130522 |
| 16.º | 2131023 |
| 17.º | 2048620 |
| 18.º | 2024822 |
| 19.º | 2030918 |
| 20.º | 2074023 |
| 21.º | 2136123 |
| 22.º | 2144223 |
| 23.º | 2083623 |
| 24.º | 2111721 |
| 25.º | 2064020 |
| 26.º | 2126922 |
| 27.º | 2141023 |
| 28.º | 2132422 |
| 29.º | 2171222 |
| 30.º | 2040612 |
| 31.º | 2032021 |
| 32.º | 2111023 |
| 33.º | 2112421 |
| 34.º | 2046121 |
| 35.º | 2151923 |
| 36.º | 2030019 |
| 37.º | 2049523 |
| 38.º | 2120823 |
| 39.º | 2157123 |
| 40.º | 2066720 |
| 41.º | 2130121 |
| 42.º | 2109922 |
| 43.º | 2141722 |
| 44.º | 2006521 |
| 45.º | 2106423 |
| 46.º | 2007319 |
| 47.º | 2141423 |
| 48.º | 2087921 |
| 49.º | 2035021 |
| 50.º | 2103522 |
| 51.º | 2110221 |
| 52.º | 2089618 |
| 53.º | 2022419 |
| 54.º | 2014021 |
| 55.º | 2113122 |
| 56.º | 2091723 |
| 57.º | 2153723 |
| 58.º | 2092218 |
| 59.º | 2124923 |
| 60.º | 2033217 |
| 61.º | 2025818 |
| 62.º | 2117923 |
| 63.º | 2094423 |
| 64.º | 2008411 |
| 65.º | 2105121 |
| 66.º | 2145022 |
| 67.º | 2186222 |
| 68.º | 2142422 |
| 69.º | 2111222 |
| 70.º | 2103220 |
| 71.º | 2132720 |
| 72.º | 2030518 |
| 73.º | 2058322 |
| 74.º | 2004121 |
| 75.º | 2012023 |
| 76.º | 2017921 |
| 77.º | 2128722 |
| 78.º | 2109121 |
| 79.º | 2038722 |
| 80.º | 2018722 |
| 81.º | 2096221 |
| 82.º | 2044208 |
| 83.º | |
| 84.º | 2109421 |
| 85.º | 2106320 |
| 86.º | 2062623 |
| 87.º | 2114620 |
| 88.º | 2079322 |
| 89.º | 2053022 |
| 90.º | 2133922 |
| 91.º | 2129222 |
| 92.º | 2066718 |
| 93.º | 2138822 |
| 94.º | 2007620 |
| 95.º | 2075723 |
| 96.º | 2028323 |
| 97.º | 2039919 |
| 98.º | 2119323 |
| 99.º | 2146922 |
| 100.º | 2094021 |
| 101.º | 2150623 |
| 102.º | 2103022 |
| 103.º | 2104122 |
| 104.º | 2114523 |
| 105.º | 2101722 |
| 106.º | 2122322 |
| 107.º | 2102423 |
| 108.º | 2065121 |
| N.º de estudante dos alunos excluídos |
|---|
| 2105422 |
| 2089623 |
| 2141621 |
Funchal e Universidade da Madeira, 23 de janeiro de 2024.