A ACADÉMICA DA MADEIRA divulga, de acordo com o previsto no regulamento da Bolsa de Alimentação, a lista de candidatos seriados, referente às candidaturas para a Bolsa de Alimentação do ano letivo 2023-2024.
Alertamos que a lista de candidatos seriados é apenas uma ordenação em função dos rendimentos apurados pelos Serviços de Ação Social, não se tratando de uma lista de candidatos com a bolsa atribuída.
A 24 de janeiro será divulgada a lista provisória de beneficiários à bolsa.
N.º de seriação | N.º de estudante |
---|---|
1.º | 2070019 |
2.º | 2072521 |
3.º | 2027321 |
4.º | 2093923 |
5.º | 2067221 |
6.º | 2043118 |
7.º | 2140222 |
8.º | 2019921 |
9.º | 2054422 |
10.º | 2026721 |
11.º | 2005818 |
12.º | 2121723 |
13.º | 2114422 |
14.º | 2138823 |
15.º | 2024821 |
16.º | 2137622 |
17.º | 2130522 |
18.º | 2131023 |
19.º | 2108420 |
20.º | 2072121 |
21.º | 2048620 |
22.º | 2024822 |
23.º | 2030918 |
24.º | 2129220 |
25.º | 2074023 |
26.º | 2136123 |
27.º | 2144223 |
28.º | 2083623 |
29.º | 2018622 |
30.º | 2111721 |
31.º | 2064020 |
32.º | 2126922 |
33.º | 2130922 |
34.º | 2141023 |
35.º | 2078820 |
36.º | 2132422 |
37.º | 2171222 |
38.º | 2040612 |
39.º | 2032021 |
40.º | 2111023 |
41.º | 2112421 |
42.º | 2046121 |
43.º | 2030019 |
44.º | 2049523 |
45.º | 2120823 |
46.º | 2066720 |
47.º | 2130121 |
48.º | 2109922 |
49.º | 2141722 |
50.º | 2006521 |
51.º | 2106423 |
52.º | 2007319 |
53.º | 2141423 |
54.º | 2087921 |
55.º | 2035021 |
56.º | 2103522 |
57.º | 2110221 |
58.º | 2089618 |
59.º | 2014021 |
60.º | 2113122 |
61.º | 2091723 |
62.º | 2153723 |
63.º | 2092218 |
64.º | 2025818 |
65.º | 2094423 |
66.º | 2105121 |
67.º | 2145022 |
68.º | 2186222 |
69.º | 2142422 |
70.º | 2111222 |
71.º | 2103220 |
72.º | 2132720 |
73.º | 2030518 |
74.º | 2058322 |
75.º | 2004121 |
76.º | 2012023 |
77.º | 2017921 |
78.º | 2128722 |
79.º | 2038722 |
80.º | 2096221 |
81.º | 2058922 |
82.º | 2044208 |
83.º | 2041921 |
84.º | |
85.º | 2109421 |
86.º | 2106320 |
87.º | 2062623 |
88.º | 2114620 |
89.º | 2079322 |
90.º | 2105423 |
91.º | 2053022 |
92.º | 2129222 |
93.º | 2066718 |
94.º | 2138822 |
95.º | 2007620 |
96.º | 2028323 |
97.º | 2039919 |
98.º | 2119323 |
99.º | 2146922 |
100.º | 2094021 |
101.º | 2150623 |
102.º | 2104122 |
103.º | 2101722 |
104.º | 2102423 |
105.º | 2065121 |
N.º de estudante dos alunos excluídos |
---|
2141621 |
Funchal e Universidade da Madeira, 23 de janeiro de 2024.